Drain Health
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Drain Health | ||
Description : | Absorb the target's HP. | ||
Type : | Actif | ||
Overhit : | Non | ||
Stun : | Non | ||
Toggle : | Non | ||
Équipement requis : | Any |
Drain Health est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Drain Health
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Drain Health 1 | Human Knight 20 | 9 | 0 | 2 300 | 20 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 2 | Human Knight 20 | 9 | 0 | 2 300 | 22 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 3 | Human Knight 24 | 10 | 0 | 5 000 | 24 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 4 | Human Knight 24 | 11 | 0 | 5 000 | 26 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 5 | Human Knight 28 | 11 | 0 | 4 000 | 29 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 6 | Human Knight 28 | 12 | 0 | 4 000 | 29 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 7 | Human Knight 28 | 12 | 0 | 4 000 | 31 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 8 | Human Knight 32 | 13 | 0 | 8 300 | 33 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 9 | Human Knight 32 | 14 | 0 | 8 300 | 34 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 10 | Human Knight 32 | 14 | 0 | 8 300 | 35 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 11 | Human Knight 36 | 15 | 0 | 13 000 | 38 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 12 | Human Knight 36 | 15 | 0 | 13 000 | 39 | Absorb the target's HP. |
Drain Health 13 | Human Knight 36 | 16 | 0 | 13 000 | 40 | Absorb the target's HP. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.