Heavy Armor Mastery
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Heavy Armor Mastery | ||
Description : | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | ||
Type : | Passif | ||
Overhit : | Non | ||
Stun : | Non | ||
Toggle : | Non | ||
Équipement requis : | Heavy Armor |
Heavy Armor Mastery est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Heavy Armor Mastery
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Armor Mastery 1 | Human Knight 20 | 0 | 0 | 1 500 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Human Knight 20 | 0 | 0 | 1 500 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 3 | Human Knight 20 | 0 | 0 | 1 500 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 4 | Human Knight 24 | 0 | 0 | 3 300 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 5 | Human Knight 24 | 0 | 0 | 3 300 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 6 | Human Knight 24 | 0 | 0 | 3 300 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 1 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Scavenger 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 1 | Warrior 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 2 | Warrior 20 | 0 | 0 | 1 900 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 3 | Warrior 24 | 0 | 0 | 3 200 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 4 | Warrior 24 | 0 | 0 | 3 200 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 5 | Warrior 28 | 0 | 0 | 4 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 6 | Warrior 28 | 0 | 0 | 4 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 7 | Warrior 28 | 0 | 0 | 4 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 8 | Warrior 32 | 0 | 0 | 6 100 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 9 | Warrior 32 | 0 | 0 | 6 100 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 10 | Warrior 32 | 0 | 0 | 6 100 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 11 | Warrior 36 | 0 | 0 | 10 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 12 | Warrior 36 | 0 | 0 | 10 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. | |
Heavy Armor Mastery 13 | Warrior 36 | 0 | 0 | 10 000 | Increases P. Def. when wearing heavy armor. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.