Mortal Blow
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Mortal Blow | ||
Description : | A potentially deadly attack. Requires a dagger. | ||
Type : | Actif | ||
Overhit : | Oui | ||
Stun : | Non | ||
Toggle : | Non | ||
Équipement requis : | Dagger |
Mortal Blow est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Mortal Blow
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Mortal Blow 1 | Elven Fighter 5 | 8 | 0 | 50 | 73 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 2 | Elven Fighter 5 | 8 | 0 | 50 | 80 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 3 | Elven Fighter 5 | 9 | 0 | 50 | 88 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 4 | Elven Fighter 10 | 10 | 0 | 310 | 115 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 5 | Elven Fighter 10 | 11 | 0 | 310 | 126 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 6 | Elven Fighter 10 | 11 | 0 | 310 | 137 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 7 | Elven Fighter 15 | 14 | 0 | 1 100 | 178 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 8 | Elven Fighter 15 | 15 | 0 | 1 100 | 193 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 9 | Elven Fighter 15 | 15 | 0 | 1 100 | 210 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 10 | Elven Scout 20 | 18 | 0 | 1 200 | 268 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 11 | Elven Scout 20 | 18 | 0 | 1 200 | 291 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 12 | Elven Scout 20 | 18 | 0 | 1 200 | 314 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 13 | Elven Scout 24 | 19 | 0 | 1 700 | 367 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 14 | Elven Scout 24 | 20 | 0 | 1 700 | 396 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 15 | Elven Scout 24 | 21 | 0 | 1 700 | 427 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 16 | Elven Scout 28 | 22 | 0 | 3 100 | 494 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 17 | Elven Scout 28 | 23 | 0 | 3 100 | 531 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 18 | Elven Scout 28 | 24 | 0 | 3 100 | 571 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 1 | Human Fighter 5 | 8 | 0 | 50 | 73 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 2 | Human Fighter 5 | 8 | 0 | 50 | 80 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 3 | Human Fighter 5 | 9 | 0 | 50 | 88 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 4 | Human Fighter 10 | 10 | 0 | 370 | 115 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 5 | Human Fighter 10 | 11 | 0 | 370 | 126 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 6 | Human Fighter 10 | 11 | 0 | 370 | 137 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 7 | Human Fighter 15 | 14 | 0 | 1 300 | 178 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 8 | Human Fighter 15 | 15 | 0 | 1 300 | 193 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 9 | Human Fighter 15 | 15 | 0 | 1 300 | 210 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 10 | Rogue 20 | 18 | 0 | 1 400 | 268 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 11 | Rogue 20 | 18 | 0 | 1 400 | 291 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 12 | Rogue 20 | 18 | 0 | 1 400 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. | |
Mortal Blow 13 | Rogue 24 | 19 | 0 | 1 900 | 367 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 14 | Rogue 24 | 20 | 0 | 1 900 | 396 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 15 | Rogue 24 | 21 | 0 | 1 900 | 427 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 16 | Rogue 28 | 22 | 0 | 3 600 | 494 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 17 | Rogue 28 | 23 | 0 | 3 600 | 531 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 18 | Rogue 28 | 24 | 0 | 3 600 | 571 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 19 | Rogue 32 | 26 | 0 | 6 100 | 656 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 20 | Rogue 32 | 26 | 0 | 6 100 | 703 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 21 | Rogue 32 | 26 | 0 | 6 100 | 752 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 22 | Rogue 36 | 28 | 0 | 10 000 | 859 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 23 | Rogue 36 | 29 | 0 | 10 000 | 916 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
Mortal Blow 24 | Rogue 36 | 30 | 0 | 10 000 | 977 | A potentially deadly attack. Requires a dagger. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.