Power Shot
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Power Shot | ||
Description : | A damage-dealing volley from a bow. | ||
Type : | Actif | ||
Overhit : | Oui | ||
Stun : | Non | ||
Toggle : | Non | ||
Équipement requis : | Bow |
Power Shot est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Power Shot
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Shot 1 | Human Fighter 5 | 17 | 0 | 50 | 65 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 2 | Human Fighter 5 | 18 | 0 | 50 | 71 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 3 | Human Fighter 5 | 19 | 0 | 50 | 78 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 4 | Human Fighter 10 | 22 | 0 | 370 | 102 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 5 | Human Fighter 10 | 23 | 0 | 370 | 112 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 6 | Human Fighter 10 | 25 | 0 | 370 | 122 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 7 | Human Fighter 15 | 31 | 0 | 1 300 | 158 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 8 | Human Fighter 15 | 32 | 0 | 1 300 | 172 | A damage-dealing volley from a bow. |
Power Shot 9 | Human Fighter 15 | 34 | 0 | 1 300 | 187 | A damage-dealing volley from a bow. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.