Weapon Mastery
| |||
---|---|---|---|
Nom : | Weapon Mastery | ||
Description : | Increases P. Atk. | ||
Type : | Passif | ||
Overhit : | Non | ||
Stun : | Non renseigné | ||
Toggle : | Non renseigné | ||
Équipement requis : | Any |
Weapon Mastery est l'une des compétences du jeu.
Liste des variations répertoriées pour la compétence Weapon Mastery
Compétence | Classe | MP | HP | SP | Power | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Weapon Mastery 1 | Dwarven Fighter 5 | 0 | 0 | 310 | Increases P. Atk. | |
Weapon Mastery 2 | Dwarven Fighter 10 | 0 | 0 | 1 100 | Increases P. Atk. | |
Weapon Mastery 3 | Dwarven Fighter 15 | 0 | 0 | 6 700 | Increases P. Atk. | |
Weapon Mastery 1 | Human Fighter 5 | 0 | 0 | 160 | Increases P. Atk. | |
Weapon Mastery 2 | Human Fighter 10 | 0 | 0 | 1 100 | Increases P. Atk. | |
Weapon Mastery 3 | Human Fighter 15 | 0 | 0 | 4 000 | Increases P. Atk. |
La partie « ]] » de la requête n’a pas été comprise. Les résultats peuvent être inattendus.